Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki EK-6
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FAKÜLTE DIŞI ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI |
|||||||
I. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | UK | AKTS |
EMB101 | Eğitime Giriş | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
EMB107 | Eğitim Psikolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
OZE103 | Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
OZE101 | Özel Eğitim | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
TOPLAM | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | ||
TOPLAM KREDİ | 8 | 14 | |||||
II. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | UK | AKTS |
EMB104 | Eğitim Sosyolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
OZE102 | Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
OZE104 | İşitme ve Görme Yetersizliği | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
OZE106 | Çocuk Gelişimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 9 | 0 | 9 | 16 | |||
TOPLAM KREDİ | 17 | 30 | |||||
III. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | UK | AKTS |
EMB205 | Türk Eğitim Tarihi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
EMB207 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
OZE201 | Erken Çocuklukta Özel Eğitim | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
OZE203 | Uygulamalı Davranış Analizi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
OZE205 | Özel Eğitimde Değerlendirme | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
OZE207 | Özel Eğitimde Bütünleştirme | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Alan Eğitim Seçmeli Ders I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 17 | 0 | 0 | 17 | 23 | ||
TOPLAM KREDİ | 34 | 53 | |||||
IV. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | UK | AKTS |
EMB206 | Öğretim Teknolojileri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
EMB208 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
OZE202 | Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
OZE204 | Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
OZE206 | Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
OZE208 | Braille Okuma-Yazma | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
OZE210 | Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem | Z | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 14 | 4 | 0 | 16 | 22 | ||
TOPLAM KREDİ | 50 | 75 | |||||
V. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | UK | AKTS |
EMB307 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
EMB305 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
OZE301 | Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
OZE303 | Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
OZE305 | Özel Eğitimde Matematik Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
OZE307 | Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
OZE309 | Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Alan Eğitim Seçmeli Ders V | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 19 | 0 | 0 | 19 | 26 | ||
TOPLAM KREDİ | 69 | 101 | |||||
VI. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | UK | AKTS |
EMB308 | Eğitimde Ahlak ve Etik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
EMB306 | Sınıf Yönetimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
OZE302 | Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
OZE304 | Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
OZE306 | Özel Eğitimde Oyun ve Müzik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
OZE308 | Özel Eğitimde Aile Eğitimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
OZE310 | Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi | Z | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 14 | 4 | 0 | 16 | 22 | ||
TOPLAM KREDİ | 85 | 123 | |||||
VII. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | UK | AKTS |
EMBZ401 | Öğretmenlik Uygulaması 1 | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 |
OZE401 | Özel Eğitimde Materyal Tasarımı | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Alan Eğitimi Seçmeli Ders IX | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 5 | 8 | 0 | 9 | 18 | ||
TOPLAM KREDİ | 94 | 141 | |||||
VIII. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | UK | AKTS |
EMBZ402 | Öğretmenlik Uygulaması 2 | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 |
EMB404 | Okullarda Rehberlik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
OZE402 | Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Alan Eğitimi Seçmeli Ders XI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 8 | 6 | 0 | 11 | 19 | ||
TOPLAM KREDİ | 105 | 160 | |||||
Genel Toplam | |||||||
Kredi | AKTS | ||||||
Toplam Kredi | 105 | 160 | |||||
Zorunlu Dersler | 97 | 144 | |||||
Seçmeli Dersler | 8 | 16 | |||||
Toplam Ders Sayısı | 43 | ||||||
Zorunlu Ders Sayısı | 39 | ||||||
Seçmeli Ders Sayısı | 4 | ||||||
*Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır. | |||||||
*Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır. |