Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki EK-5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FAKÜLTE İÇİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI |
|||||||
I. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
OZE101 | Özel Eğitim | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
OZE103 | Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
TOPLAM KREDİ | 4 | 8 | |||||
II. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
OZE102 | Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
OZE104 | İşitme ve Görme Yetersizliği | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
OZE106 | Çocuk Gelişimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | ||
TOPLAM KREDİ | 11 | 21 | |||||
III. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
OZE201 | Erken Çocuklukta Özel Eğitim | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
OZE203 | Uygulamalı Davranış Analizi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
OZE205 | Özel Eğitimde Değerlendirme | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
OZE207 | Özel Eğitimde Bütünleştirme | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Alan Eğitim Seçmeli Ders I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Alan Eğitim Seçmeli Ders II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 15 | 0 | 0 | 15 | 21 | ||
TOPLAM KREDİ | 26 | 42 | |||||
IV. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
OZE202 | Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
OZE204 | Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
OZE206 | Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
OZE208 | Braille Okuma-Yazma | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
OZE210 | Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem | Z | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
Alan Eğitim Seçmeli Ders III | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Alan Eğitim Seçmeli Ders IV | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 14 | 4 | 0 | 16 | 24 | ||
TOPLAM KREDİ | 42 | 66 | |||||
V. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
OZE301 | Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
OZE303 | Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
OZE305 | Özel Eğitimde Matematik Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
OZE307 | Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
OZE309 | Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Alan Eğitim Seçmeli Ders V | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Alan Eğitim Seçmeli Ders VI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 17 | 0 | 0 | 17 | 24 | ||
TOPLAM KREDİ | 59 | 90 | |||||
VI. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
OZE302 | Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
OZE304 | Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
OZE306 | Özel Eğitimde Oyun ve Müzik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
OZE308 | Özel Eğitimde Aile Eğitimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
OZE310 | Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi | Z | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
Alan Eğitim Seçmeli Ders VII | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Alan Eğitim Seçmeli Ders VIII | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 14 | 0 | 0 | 16 | 24 | ||
TOPLAM KREDİ | 75 | 114 | |||||
VII. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMBZ401 | Öğretmenlik Uygulaması 1 | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 |
OZE401 | Özel Eğitimde Materyal Tasarımı | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Alan Eğitimi Seçmeli Ders IX | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Alan Eğitimi Seçmeli Ders X | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 7 | 8 | 0 | 11 | 22 | ||
TOPLAM KREDİ | 86 | 136 | |||||
VIII. Yarıyıl | |||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMBZ402 | Öğretmenlik Uygulaması 2 | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 |
OZE402 | Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Alan Eğitimi Seçmeli Ders XI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Alan Eğitimi Seçmeli Ders XII | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 8 | 6 | 11 | 20 | |||
TOPLAM KREDİ | 97 | 156 | |||||
Genel Toplam | |||||||
Kredi | AKTS | ||||||
Toplam Kredi | 97 | 156 | |||||
Zorunlu Dersler | 73 | 108 | |||||
Seçmeli Dersler | 24 | 48 | |||||
Toplam Ders Sayısı | 40 | ||||||
Zorunlu Ders Sayısı | 28 | ||||||
Seçmeli Ders Sayısı | 12 | ||||||
*Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır. |